Grafít filt
Vörulýsing
Kolefnisgrafítfilt Zibo Gotrays er mikið notað sem einangrunarfóðrunarefni fyrir háhitaofna. Það eru mjúkir og harðir kolefnisgrafítfiltar, flokkaðir í PAN byggt ograyonbyggðar tegundir.
Aumsóknirúr kolefnisgrafítfilti einangrunarfóðurefni:
u Tómarúm ofnar
u Óvirkt gas ofnar
u Hborðameðhöndlunarofnar (eins og herðing, kolsýring og lóðun o.s.frv.)
u Framleiðsla á hörðum málmblöndur
u Sinteringarforrit
u Sérstök keramikframleiðsla, eins og framleiðsla á bórnítríði, bórkarbíði, kísilkabríðvörum osfrv.
u CVD/PVD húðun
Kostir Zibo Gotrays kolefnisgrafítfilts
v Háhitaþol: Allt að 2300gráðuhitameðferð gerir Zibo Gotrays grafítfilt kleift að standast háan hita án þess að gjall falli af í langan líftíma.
v Frábær einangrunarafköst
v Mikill hreinleiki. Eðlilegt öskuinnihald í grafítfilti Zibo Gotrays er 500 ppm, ef meiri hreinleika er krafist af viðskiptavinum getum við gert frekari hreinsun upp í 10 ppm í besta falli.
v Sérsniðin skera í stærðir og form eins og kringlóttar ermar, diska o.s.frv.
TtæknilegurEiginleikarafKolefni GrafítFelt
| Tæknilegar heimildir fyrir mjúkan grafítfilt | ||||
| Einkunn | GTR-SF-GX | GTR-SF-PAN2500 | GTR-SF-RY2500 | |
| Efni | PAN byggt | PAN byggt | Rayon byggt | |
| Magnþéttleiki (g/cc) | 0.09-0.1 | 0.12-0.14 | 0.08-0.1 | |
| Kolefnisinnihald | 99,9 prósent mín. | 99 prósent mín. | 99 prósent mín. | |
| Varmaleiðni)W/Mk | 0.08-0.12 ((1150 gráður) | 0.08-0.14 ((1150 gráður) | 0.06-0.14 ((1150 gráður) | |
| Togstyrkur (Mpa) | 0.12 | 0.14 | 0.1 | |
| Mylstyrkur (N/cm2) | 6-10 (við 10 prósenta þjöppun) | 8-10 (við 10 prósenta þjöppun) | 5-8 (við 10 prósenta þjöppun) | |
| Öskuinnihald (ppm) | 50 hámark | 50 hámark | 50 hámark | |
| Hitameðferð hitastig (gráða) | 2300 | 2500 | 2500 | |
| Plata Standard Stærðir | Lengd (mm) | 9,000-15,000 | 9,000-12,000 | 16,000-18,000 |
| Breidd (mm) | 1000, 1200, 1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Hæð (mm) | 3, 5, 8. 10, 12 | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Hámarks vinnuhiti | í loftinu (gráðu) | 400 | 400 | 400 |
| Vacuum ástand (gráða) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Óvirkt andrúmsloft (gráða) | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Tæknilegar tilvísanir fyrir harða samsetta grafítfilti með verndarlagi | |||
| Einkunn | GTR-HFP-PAN2500 | GTR-HFC-PAN2500 | |
| Efni | PAN byggt | PAN byggt | |
| Verndarlag | Grafít pappír | Grafít klút | |
| Magnþéttleiki (g/cc) | 0.25-0.28 | 0.25-0.28 | |
| Kolefnisinnihald | 99 prósent mín. | 99 prósent mín. | |
| Varmaleiðni)W/Mk | 0.2-0.3 ((1150 gráður) | 0.2-0.3 ((1150 gráður) | |
| Beygjustyrkur (Mpa) | 1.3-3.0 | 1.75-3.2 | |
| Beygjustyrkur (Mpa) | 1.0-2.5 | 1.5-3.0 | |
| Mylningsstyrkur (Mpa) | 0.4 (við 5 prósenta þjöppun) | 0.7 (við 5 prósenta þjöppun) | |
| Öskuinnihald (ppm) | 200 max | 200 max | |
| Hitameðferð hitastig (gráða) | 2500 | 2500 | |
| Plata Standard Stærðir | Lengd (mm) | 1000, 1500, 1800 | 1000, 1500, 1800 |
| Breidd (mm) | 1000, 1300 | 1000, 1300 | |
| Hæð (mm) | 20-250 | 20-250 | |
| Staðlaðar stærðir | Þvermál (mm) | Φ250-1600 | Φ250-1600 |
| Veggþykkt (mm) | 30-130 | 30-130 | |
| Hæð (mm) | 300-3000 | 300-3000 | |
| Hámarks vinnuhiti | í loftinu (gráðu) | 400 | 400 |
| Vacuum ástand (gráða) | 2200 | 2200 | |
| Óvirkt andrúmsloft (gráða) | 3200 | 3200 | |
| Tæknilegar tilvísanir í kolefnisfilti | |||
| Einkunn | GTR-CF-RYN1200 | GTR-CF-PAN1200 | |
| Efni | RAYON byggt | PAN byggt | |
| Magnþéttleiki (g/cc) | 0.1-0.12 | 0.14-0.17 | |
| Kolefnisinnihald | 98,5 prósent mín. | 98,5 prósent mín. | |
| Varmaleiðni)W/Mk | 0.08-0.15 ((1150 gráður) | 0.12-0.18 ((1150 gráður) | |
| Togstyrkur (Mpa) | 0.13 | 0.15 | |
| Öskuinnihald (ppm) | 500 hámark | 500 hámark | |
| Hitameðferð hitastig (gráða) | 1200 | 1200 | |
| Staðlaðar stærðir | Lengd (mm) | 16,000-18,000 | 9,000-12,000 |
| Breidd (mm) | 1000-1300 | 1000-1300 | |
| Hæð (mm) | 3, 5, 8. 10 | 3, 5, 8. 10 | |
| Hámarks vinnuhiti | í loftinu (gráðu) | 400 | 400 |
| Vacuum ástand (gráða) | 1500 | 1500 | |
| Óvirkt andrúmsloft (gráða) | 1800 | 1800 | |
maq per Qat: Grafítfilt, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, heildsölu
You Might Also Like
Hringdu í okkur









